- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2022-03-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 532923000050344 | 组织机构代码 | MA7L6WFY-2 | |
| 统一信用代码 | 91532923MA7L6WFY28 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91532923MA7L6WFY28 | 行业 | 道路运输业 | |
| 营业期限 | 2022-03-11至无固定期限 | 核准日期 | 2022-03-11 | |
| 登记机关 | 祥云县市场监督管理局 | 英文名称 | Xiangyun Xinyun Logistics Co., Ltd | |
| 注册地址 | 云南省大理白族自治州祥云县刘厂镇大波那村268号 | |||
| 经营范围 |
许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:停车场服务;运输货物打包服务;电子过磅服务;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);陆路国际货物运输代理;道路货物运输站经营;国内货物运输代理;装卸搬运(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||