- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2016-03-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 410882008028187 | 组织机构代码 | MA3X879C-0 | |
| 统一信用代码 | 91410882MA3X879C05 | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91410882MA3X879C05 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2016-03-25至2036-03-24 | 核准日期 | 8593-54-80 | |
| 登记机关 | 沁阳市市场监督管理局 | 英文名称 | Qinyang Huicong Yunxin Operation Co., Ltd | |
| 注册地址 | 沁阳市神农大道中段帝盛国际商务楼 | |||
| 经营范围 |
技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让;计算机系统服务、数据处理;经济信息咨询(不含中介服务);承办展览展示;设计、制作、代理、发布广告;五金交电、建筑材料、灯具、金属材料、针纺织品、家用电器、工艺品、体育用品、机械设备、摩托车、汽车配件、计算机、软件及辅助设备、农产品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒品)销售**
|
|||