- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 580.157万人民币 | 2016-09-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 532927NA000345X | 组织机构代码 | MA6K7R3U-2 | |
| 统一信用代码 | 93532927MA6K7R3U2X | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93532927MA6K7R3U2X | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2016-09-29至无固定期限 | 核准日期 | 2025-02-25 | |
| 登记机关 | 巍山彝族回族自治县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
农产品(主营蔬菜、葡萄、肉牛、蛋鸡、药材等)采摘、收购、加工、储藏及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||